Aktualisierungsstand: 23.08.2025
Inhaltsverzeichnis
Samstag, 30.08.2025
09:00 -12:00 Vorbereitungsarbeiten
a) Doppelachser-Anhänger beladen: 20 Bierzeltgarnituren, 2x Schirme, 2 Schirmhalter, 4 Edelstahlbehälter für Panade und Marinade
b) Gläserspülmaschine, Öl, Teller etc. zum Verkaufsstand bringen
c) Kühlschränke im Keller (am Verkaufsstand) einschalten
d) Spülmaschinen testen.
| Rainer Müller | Marvin Schmidt |
| Rolf Teufert | Frank Schmidt |
| Ralph Lana evtl. | Werner Hofmann |
Dienstag, 02.09.2025
10:00-12:00 Fischanlieferung entgegennehmen und einlagern in unsere Tiefkühlschränke
H&P Foodservice, Carl-Benz-Straße 9, 64683 Einhausen, Tel. 06251/ 8528790
| Günter Hofmann |
Einkäufe erledigen bei Edeka FoodService
| Rainer Müller |
Mittwoch, 03.09.2025
17:00 Kühlanhänger bei der Vereinsgemeinschaft abholen und zum Verkaufsstand bringen
| Christian Glocker (Schatzmeister der Vereinsgemeinschaft Schriesheim e.V.) |
Donnerstag, 04.09.2025
10:00 – 12:00 Getränkeanlieferung entgegennehmen: Treffpunkt Oberstadt
GGS Gastronomie Getränke-Service, Herr Andreas Brünnle +49 162-2677704 oder Herr Schneider, +49 7253-9607218
| Günter Hofmann |
17:00 Gerätetransport zum Verkaufsstand (Treffpunkt SAV-Gelände)
- Den bereits beladenen Doppelachser-Anhänger hochfahren zum Verkaugsstand (Bierzeltgarnituren, Schrime)
- Fritteusen, Öl und Kassen hochfahren
| Günter Hofmann | Peter Bless evtl. | |
| Rainer Müller | Marvin Schmidt |
Freitag, 05.09.2025
10:00 Fische auftauen, Kartoffelsalat und Remoulade abpacken (SAV-Gelände)
| Günter Hofmann | Cornelia Meyenschein | |
| Oliver Meyenschein |
13:00 Aufgetaute Fische mit kleinem Anhänger hochfahren zum Verkaufsstand
| Günter Hofmann |
14:00 Zeltaufbau, Verkaufsstand einsatzbereit machen
| Kai Horstfeld | Peter Bless | Thomas Bloemecke (ab 17:30) |
| Rainer Müller | Sebastian Jäck | Alexander Weisbeker |
| Yannik Kraft | Carmen Kalb | Peter Kuntermann |
| Jonas Uhlig | Ralph Lana | Lars Ender |
Straßenfest, 06.+07.09.2025
Fischverkauf
| Samstag, 06.09.2025 08:30-17:00 | Sonntag, 07.09.2025 08:30-17:00 | |
| Fische panieren / tunken: | Marvin Schmidt | Marvin Schmidt |
| Fischbäcker: | Oliver Meyenschein | Rainer Müller |
| Beilagen richten / verpacken: | Lars Ender Cornelia Meyenschein | Thomas Bloemecke |
| Fisch-Bestellannahme und Kasse: | Kai Horstfeld / Peter Bless | Carmen Kalb / Peter Bless |
| Getränkeausschank und Kasse: | Sebastian Jäck | Ralph Lana |
| Geschirr spülen: | Rolf Teufert | Werner Hofmann Rolf Teufert + Frau Teufert |
| Springer: | Rainer Müller | Alexander Gericke (bis15:00) |
Fischbrötchenverkauf (Straßenverkauf)
| Samstag, 06.09.2025 | Sonntag, 07.09.2025 | |
| Fischbrötchen richten: | 10:00-16:00 Heike Schuhmacher 16:00-22:00 Alexander Zirk | 10:00-17:00 Patrick Kalb + Anna |
| Fischbrötchenausgabe und Kasse: | 10:00-16:00 Tamara Stech 16:00-22:00 Günter Hofmann | 10:00-15:00 Alexander Weisbeker 15:00-17:00 Alexander Gericke |
Sonntag 17:00 Aufräumen / Garnituren und Zelte abbauen
Alle Teilnehmer aus der Sonntags-Schicht sollen beim Abbau helfen.
Montag, 08.09.2025
09:00 Restliche Aufräum- und Putzarbeiten, Hof wieder befahrbar machen, Gerätetransport zum SAV-Gelände
| Günter Hofmann | Jonas Uhlig | Peter Bless |
| Ralph Lana | Carmen Kalb | Rainer Müller |
| Peter Kuntermann | Christian Wild | Tamara Stech |
| Kai Horstfeld ? |
13:00 Kühlanhänger zurückbringen zur Vereinsgemeinschaft
| Christian Glocker (Schatzmeister der Vereinsgemeinschaft Schriesheim e.V.) |
10:00 – 12:00 Abholung Getränke
GGS Gastronomie Getränke-Service, Herr Andreas Brünnle +49 162-2677704 oder Herr Schneider, +49 7253-9607218
Mittwoch, 10.09.2025
17:30 Fritteusen reinigen (Treffpunkt SAV-Gelände)
| Yannik Kraft | Günter Hofmann |
Bestellungen und Besorgungen
Getränke
GGS Gastronomie Getränke-Service, Andreas Brünnle, +49 1622677704, Industriestraße 5, 76684 Östringen
| Bestellung: Günter Hofmann | Bestellmenge 2025 | Tatsächl. verbraucht 2024 | Bestellt 2024 |
| Apfelsaftschorle | 5 Kästen à 12 x 0,5l, PET | 3 Kästen | 8 Kästen |
| Johannisbeerschorle | 9 Kästen à 12 x 0,5l, PET | 6 Kästen | 6 Kästen |
| Coca-Cola | 4 Kästen à 12 x 0,5l, PET | 2 Kästen | 10 Kästen |
| Cola Zero | 3 Kästen à 12 x 0,5l, PET | 1 Kasten | 5 Kästen |
| Wasser Alwa Classic | 14 Kästen à 12 x 0,5l, PET | 10 Kästen | 15 Kästen |
| Wasser Alwa Classic (nur intern für Weinschorle) | 3 Kästen à 12 x 1,0l, PET | 3 Kästen | 3 Kästen |
| Radler (Bitburger) | 6 Kästen à 0,33l | 4 Kästen | 8 Kästen |
| Pils (Bitburger) | 10 Kästen à 0,33l | 7 Kästen | 10 Kästen |
Bäckerei Heiß
| Bestellung: Rainer Müller | Bestellmenge 2025 | Tatsächl. verbraucht 2024 | Bestellt 2024 | Aktueller Bestand am 19.08.2025 |
| Brötchen Samstag | 450 Stück | 410 Stück | 450 Stück | 0 |
| Brötchen Sonntag | 250 Stück | 210 Stück | 300 Stück | 0 |
| Weckmehl | 35 kg | 35 kg | ? |
Weingut Bielig
| Bestellung: Rainer Müller | Bestellmenge 2025 | Aktueller Bestand am 19.08.2025 |
| Weißherbst (Rosé.Wein) | 24 Flaschen | 4 Flaschen (von Winzergen.schaft) |
| Bieligs Landwein Müller-Thurgau? | 12 Flaschen | 14 Flaschen |
| Riesling | 12 Flaschen | 0 |
| Leih-Weingläser 0,25 l | 0 | 30 Stück in Gläserbox |
Eigene SAV-Getränkebestände:
| Bestellmenge 2025 | Aktueller Bestand am 19.08.2025 | |
| Schriesecco, weiß (Winzergenossenschaft) | 0 | ? Flaschen |
| Secco, weiß (Bielig) | 0 | ? Flaschen |
| Weinflaschen ohne Etikette | 0 | 5 Flaschen |
| Weingläser 0,25 l (Metador) | 0 | 84 Stück |
Fischbestellung
(H&P Foodservice, Carl-Benz-Straße 9, 64683 Einhausen, info@hpfoodservice.de, Tel. 06251 / 8528790)
| Bestellung: Peter Bless | Bestellmenge 2025 | Tatsächl. verbraucht 2024 | Bestellt 2024 | Aktueller Bestand am 19.08.2025 |
| 230/300 g Zanderfilet mit Haut | 180 kg (=661 Stück) | ? | 150 kg + Reste | 0 |
| 140 g Scholle für Fischbrötchen | 40 kg (=221 Stück) | entfällt | entfällt | 0 |
Edeka Foodservice
| Bestellung: Rainer Müller | Bestellmenge 2025 | Tatsächl. verbraucht 2024 | Bestellt 2024 | Aktueller Bestand am 19.08.2025 |
| Kartoffelsalat ohne Speck, 10 kg, Nr. 47043, NAFA | 10 | ? | 9 Eimer | 0 |
| Remoulade, 3kg, Nr. 65209, NAFA | 13 | ? | 13 Eimer à 3 kg | 0 |
| Räucherlachs | 7 | 7 Pakete à 1kg | 0 | |
| Bismarckheringe groß, 2,5 kg (ca. 20 Stück je Packung) | 14 Pack | 14 Pack | 0 | |
| Gemüsezwiebeln ESII, 25 kg | 1 Sack | 1 Sack | 0 | |
| SLZitronen ZA | 160 Stück | ? | 160 Stück | 0 |
| Salat ==> Freitag holen Olli oder Heike | ? | ? | 0 | |
| Rapsöl Behälter à 10 l | 6 | 4 Behälter | ||
| Mehl | 4 | 8 Pack à 2,5 kg | ||
| Paprika edelsüß | 0 | 3 Pack à 1 kg | ||
| Salz | 0 | 1 Eimer | ||
| Papierhandtücher Tork für Spender | 0 | 9 Pakete | ||
| Küchenrolle | 0 | 6 Stück | ||
| Servietten | 1.000 Stück | 2.000 Stück farbig | ||
| Hemdchen Plastiktragetaschen, groß, für Straßenverkauf von Fisch, 270 x 480 mm | 0 | 500 Stück | ||
| Hemdchen Plastiktragetaschen, mittel, für Straßenverkauf von Fisch, 210 x 420 mm | 0 | 200 Stück | ||
| Hemdchen Plastiktragetaschen, klein, für Straßenverkauf von Fisch, 210 x 300 mm | 0 | 50 Stück | ||
| Faltenbeutel zum Einpacken von Fisch, 20 x 9 x 45 cm, Art. 3427 | 0 | 1.000 Stück | ||
| Pappkarton als Unterlage zum Einpacken von Fisch 16,5 x 23 cm, Art. 1000011881 à 250 Stück | 500 Stück | 1.100 Stück | ||
| Pappkarton für Fischbrötchen 17 x 11 cm à 250 Stück | 1.000 Stück | 250 Stück | ||
| Verpackungsbecher für Kartoffelsalat 250 ml (ohne Deckel), à 100 Stück, Art. 505 | 0 | 1.180 Stück | ||
| Verpackungsbecher für Remoulade 125 ml (ohne Deckel), à 100 Stück, Art. 501 | 0 | 1.400 Stück | ||
| Deckel für Verpackungsbecher | 0 | 2.000 Stück | ||
| Müllsäcke, blau 100 x 125 cm | 0 | 70 Stück |
Sonstiges
| Status | ||
| Schankgenehmigung | Rainer Müller | erledigt |
| Nutzung Hof Burkhardt klären | Rainer Müller | erledigt |
| Feuerlöscher prüfen | Günter Hofmann | Nächste Prüfung: 09/2026 |
| Nutzung Garage Schork klären | Rainer Müller | |
| Stromanschluss bei Fa. Sommer klären | Rainer Müller |
