Inhaltsverzeichnis
Mittwoch, 30.08.2023
Abholung Fische mit Kühlwagen (76698 Zeutern, Industriestraße 70-72)
Mike Dreißigacker |
Donnerstag, 31.08.2023
17:00 Gerätetransport (Treffpunkt SAV-Gelände)
Thomas Bloemecke (ab 17:30) | Ralph Lana | Mike Dreißigacker |
Günter Hofmann | Rainer Müller | Jannik Kraft |
Frank Schmidt | Andreas Lenz | Peter Bless |
Sven Mildenberger |
Freitag, 01.09.2023
17:00 Fische auftauen (SAV-Gelände)
Frank Schmidt | Cornelia Meyenschein | |
Roland Runz | Peter Bless (zeitweise) |
15:30 Zeltaufbau / Verkaufsstand einsatzbereit machen
Sebastian Jäck | Ralph Lana | Carmen Kalb |
Andreas Lenz | Peter Bless (zeitweise) | Patrick Kalb |
Thomas Bloemecke (ab 17:30) | Marvin Schmidt | Volkmar Schmelzer |
Günter Hofmann | Rainer Müller + 2 Lehrlinge (ab 12:30) |
16:00 Anlieferung Getränke + 2 Kühlschränke
Straßenfest, 02.+03.09.2023
Fischverkauf
Samstag, 02.09.2023 08:30-16:00 | Sonntag, 03.09.2023 08:30-16:00 | |
Fische panieren / tunken: | Marvin Schmidt | Frank Schmidt |
Fischbäcker: | Oliver Meyenschein | Oliver Meyenschein |
Beilagen richten / verpacken: | Carmen Kalb | Peter Bless |
Fisch-Bestellannahme und Kasse: | Peter Bless | Kai Horstfeld, Alexander Gericke |
Getränkeausschank und Kasse: | Sebastian Jäck | Thomas Bloemecke |
Geschirr spülen: | Ralph Lana | Andreas Lenz Werner Hofmann |
Springer: | Patrick Kalb Frank Schmidt | Mike Dreißigacker |
Fischbrötchenverkauf (Straßenverkauf)
Samstag, 02.09.2023 | Sonntag, 03.09.2023 | |
Fischbrötchen richten: | Janina Mildenberger, Tamara Stech + Freundin (10:00-16:00) Günter Hofmann (16:00-22:00) | Lars Ender Rolf Teufert (ab 12:00) |
Fischbrötchenausgabe und Kasse: | Cornelia Meyenschein (10:00-16:00) Roswitha Hofmann (16:00-ca. 22:00) | Janina Mildenberger |
Sonntag 16:00 Aufräumen / Garnituren und Zelt abbauen
Alle Teilnehmer aus der Sonntags-Schicht sollen beim Abbau helfen. Zusätzlich haben sich gemeldet:
Carmen Kalb | ||
Ralf Lana |
Montag, 04.09.2023
09:00 Restliche Aufräumarbeiten, Hof wieder befahrbar machen
Günter Hofmann | Ralph Lana | Rolf Teufert |
Sebastian Jäck | Carmen Kalb |
10:00 Abholung Getränke
Ab 10:00 Gerätetransport zum SAV Gelände
Mike Dreißigacker |
15:00 Kühlwagen zurückbringen nach Zeutern (Fa. Hirsch)
(76698 Zeutern, Industriestraße 70-72)
Mike Dreißigacker |
18:00 Fritteusen reinigen (Treffpunkt SAV-Gelände)
Jannik Kraft | Günter Hofmann |
Besorgungen
Alle nachstehenden Angaben sind noch vom Vorjahr und müssen erst noch aktualisiert werden!
Getränke Wagner Ilvesheim
Bestellung: Oliver Meyenschein | Soll | Altbestand |
Apfelsaftschorle | 10 Kästen à 12 x 0,5l | 0 |
Coca-Cola | 10 Kästen à 12 x 0,5l | 0 |
Cola Zero | 5 Kästen à 12 x 0,5l | 0 |
Fanta | 2 Kästen à 12 x 0,5l | 0 |
Wasser Odenwald Classic | 15 Kästen à 12 x 0,5l | 0 |
Wasser (nur intern für Schorle) | 3 Kästen à 12 x 1,0l | 0 |
Radler (Eichbaum | 8 Kästen à 0,3l | 0 |
Pils (Eichbaum) | 10 Kästen à 0,3l | 0 |
Weingut Bielig
Bestellung: Rainer Müller | Soll | Altbestand |
Weißherbst (Rosé.Wein) | ? Flaschen | 32 Flaschen |
Müller-Thurgau | ? Flaschen | 0 Flaschen |
Riesling | ? Flaschen | 0 Flaschen |
Weingläser 0,25 l | ? Kartons à 12 Stück | 120 Stück |
Für den internen Gebrauch:
Soll | Altbestand | |
Silvaner | ? Flaschen | 3 Flaschen |
Schriesecco, weiß | ? Flaschen | 9 Flaschen |
Secco, weiß (Bielig) | ? Flaschen | 4 Flaschen |
Bäckerei Heiß
Bestellung: Rainer Müller | Soll | Altbestand | Erfahrungen nach Fest-Ende |
Brötchen | Samstag xxxx Stück Sonntag xxxxStück | 0 | Ausverkauft Samstag 19:00 Rest Sonntag 100 Stück |
Weckmehl | ? kg | ? | |
Sonnenblumen- / Rapsöl | 120l | 3 Kanister à 10l Rapsöl 150 l hat Rainer besorgt |
Fischbestellung, Fa. Hirsch
Bestellung: Peter Bless | Soll | Erfahrungen nach Fest-Ende 2023 |
230/300g Zanderfilet mit Haut | 100 kg | Ausverkauft Sonntag 12:00 |
225/450g Seelachsfilet | 150 kg | Rest ca. 250 Stück Filet |
230/280 g Kapseehechtfilet | 30 kg | |
Bismarckheringe (5l-Eimer, Einwaage 3 kg) | 6 Eimer | Ausverkauft Sonntag 14:00 |
Sonnenblumen- / Rapsöl 150l | 120 l ? |
Edeka-Großmarkt Ruf
Bestellung: Rainer Müller | Soll | Altbestand | Erfahrungen nach Fest-Ende 2023 |
Kartoffelsalat ohne Speck, (Nr. 47043), NAFA | ? Eimer à 10 kg | 0 | Geringfügiger Rest |
Remoulade (Nr. 65209), NAFA | ? Eimer à 3l | 0 | Rest 2 Eimer |
Räucherlachs | Ausverkauft Sonntag 11:00 | ||
Zitronen | ? Stück | 0 | Rest ca. 40 Stück |
Salat | Rest 1,5 Körbe | ||
Mehl | ? kg | 3 Pack à 5 kg 3 Pack à 2,5 kg 14 Pack à 1 kg | |
Paprika edelsüß | ? Pack à 1 kg | 3 Pack à 1 kg | |
Salz | 1 Eimer | 1,5 Eimer | |
Papierhandtücher Tork für Spender | 500 Stück | 20 Stück | |
Küchenrolle | 2 Stück | 6 Stück | |
Servietten | 2.000 Stück | ca. 1.000 Stück | |
Tüten zum Mitnehmen von Fisch 70 x 425 cm | ca. 500 Stück | ||
Papier zum Einpacken von Fisch ca. 400 x 600 cm | ca. 300 Stück | ||
Hemdchen-Plastiktragetaschen zum Mitnehmen von Fisch 27 x 48 cm | ca. 1.000 Stück | ||
Verpackungsbecher für Kartoffelsalat 125 ml (ohne Deckel) | 6 Pack à 100 Stück |
Sonstiges
Status | ||
Schankgenehmigung | Rainer Müller | |
Nutzung Hof Burkhardt klären | Rainer Müller | |
Nutzung Garage Schork klären | Rainer Müller | |
Stromanschluss bei Fa. Sommer klären | Rainer Müller |
Offene Punkte: