Dies ist nur ein erster Entwurf für 2026. Die Bestelldaten müssen zum Teil noch aktualisiert werden.
Aktualisierungsstand: 12.07.2026
Bestellungen und Besorgungen
Getränke
GGS Gastronomie Getränke-Service, Andreas Brünnle, +49 1622677704, Industriestraße 5, 76684 Östringen
| Verantwortlicher: Günter Hofmann | Inhalt je Kasten | Bestellmenge 2026 | Tatsächl. verbraucht 2025 | Bestellt 2025 |
| Apfelsaftschorle | PET, 12 Fl. à 0,5 l | 6 Kästen | 5 Kästen (all So. 11:30) | 5 Kästen |
| Johannisbeerschorle | PET, 12 Fl. à 0,5 l | 9 Kästen | 9 Kästen (passte genau) | 9 Kästen |
| Coca-Cola | PET, 12 Fl. à 0,5 l | 5 Kästen | 4 Kästen (all So. 13:30) | 4 Kästen |
| Cola Zero | PET, 12 Fl. à 0,5 l | 4 Kästen | 3 Kästen (all So. 12:00) | 3 Kästen |
| Wasser Alwa Classic | PET, 12 Fl. à 0,5 l | 11 Kästen | 9 Kästen | 14 Kästen |
| Wasser Alwa Still | PET, 12 Fl. à 0,5 l | 1 Kasten | 0 | |
| Wasser Alwa Classic (nur intern für Weinschorle) | PET, 12 Fl. à 1,0 l | 3 Kästen | 2 Kästen | 3 Kästen |
| Radler (Welde) | 20 Fl. à 0,33 l | 4 Kästen | 3 Kästen | 6 Kästen |
| Pils (Welde) | 20 Fl. à 0,33 l | 10 Kästen | 8 Kästen | 10 Kästen |
| Alkoholfreies Pils (Jever fun) | 20 Fl. à 0,33 l | 1 Kasten | 0 |
Bäckerei Heiß
| Bestellung: Rainer Müller | Bestellmenge 2026 | Tatsächl. verbraucht 2025 | Bestellt 2025 |
| Brötchen Samstag | 500 Stück | 450 Stück (all Sa. 19:30) | 450 Stück |
| Brötchen Sonntag | 250 Stück | 250 Stück hat genau gepasst) | 250 Stück |
| Weckmehl | 35 kg | ? | 35 kg |
Weingut Bielig
| Bestellung: Rainer Müller | Bestellmenge 2026 | Bestellt 2025 | Aktueller Bestand am xx.xx.2026 |
| Pink, Weißherbst (Rosé.Wein) | 24 Flaschen | 24 Flaschen | |
| Bieligs Landwein Müller-Thurgau | 12 Flaschen | 12 Flaschen | |
| Riesling | 12 Flaschen | 12 Flaschen | |
| Leih-Weingläser 0,25 l |
Eigene SAV-Getränkebestände:
| Bestellmenge 2026 | Aktueller Bestand am 19.08.2025 | |
| Schriesecco, weiß (Winzergenossenschaft) | 0 | ? Flaschen |
| Secco, weiß (Bielig) | 0 | ? Flaschen |
| Weinflaschen ohne Etikette | 0 | 5 Flaschen |
| Weingläser 0,25 l (Metador) | 0 | 84 Stück |
Fischbestellung
(H&P Foodservice, Carl-Benz-Straße 9, 64683 Einhausen, info@hpfoodservice.de, Tel. 06251 / 8528790)
| Bestellung: Peter Bless | Bestellmenge 2026 | Tatsächl. verbraucht 2025 | Bestellt 2025 | Aktueller Bestand am xxx .2026 |
| 230/300 g Zanderfilet mit Haut | 180 kg | 180 kg (alles verkauft, aber ca. 10 kg wurden ab So. 17:00 als Backfischbrötchen verkauft) | 180 kg (=660 Stück) | 0 |
| Schollenfilet für Fischbrötchen (je ca. 140 g) | 50 kg | 40 kg (all So. 17:00) Verkauf Sa.und So. ab 14:00?? | 40 kg (=220 Stück) | 0 |
Edeka Foodservice
| Verantwortlicher Rainer Müller | Bestellmenge 2026 | Tatsächl. verbraucht 2025 | Bestellt 2025 | Aktueller Bestand am xxx .2026 |
| Kartoffelsalat ohne Speck, Eimer à 10 kg, Nr. 47043, NAFA | 11 Eimer | all So.17:00 | 10 Eimer | 0 |
| Remoulade, 3kg, Nr. 65209, NAFA | 13 Eimer | all So. 17:00 | 12 Eimer à 3 kg | 0 |
| Räucherlachs Paket à 1 kg | 8 Pakete | all So. 12:00 | 7 Pakete à 1kg | 0 |
| Bismarckheringe groß, 2,5 kg (ca. 20 Stück je Packung) | 14 Pack 2,5 kg | all So. 12:00 | 12 Pack à 2,5 kg 3 Pack à 1,0 kg | 0 |
| Gemüsezwiebeln ESII, 10 kg | 1 Sack à 10 kg | hat gut gereicht | 1 Sack à 10 kg | 0 |
| SLZitronen ZA | 140 Stück | 120 Stück | 160 Stück | 0 |
| Salat ==> erst Freitag holen, Olli oder Heike | ? | ? | 0 | |
| Rapsöl Behälter à 10 l | ? | ? | 10 Behälter | 0 |
| Mehl, Goldpuder Typ 405 à 2,5 kg | 4 | ? | 4 Pakete | 0 |
| Paprika edelsüß | 0 | 0 | ||
| Salz | 0 | 0 | ||
| Papierhandtücher Tork für Spender | 0 | |||
| Küchenrolle | 0 | |||
| Servietten Paket mit 4 x 250 Stück | 1.000 Stück | ? | 1 Paket mit 4 x 250 Stück | |
| Hemdchen Plastiktragetaschen, groß, für Straßenverkauf von Fisch, 270 x 480 mm | 0 | |||
| Hemdchen Plastiktragetaschen, mittel, für Straßenverkauf von Fisch, 210 x 420 mm | 0 | |||
| Hemdchen Plastiktragetaschen, klein, für Straßenverkauf von Fisch, 210 x 300 mm | 0 | |||
| Faltenbeutel zum Einpacken von Fisch, 20 x 9 x 45 cm, Art. 3427 | 0 | |||
| Pappkarton als Unterlage zum Einpacken von Fisch 16,5 x 23 cm, Art. 1000011881 à 250 Stück | 500 Stück | |||
| Pappkarton für Fischbrötchen ==> zukünftig nicht mehr verwenden 17 x 11 cm à 250 Stück | 1.000 Stück | |||
| Pappschalen, braun für Fischbrötchen 10 x 17 x 3 cm à 250 Stück, Art. 275203 | 1.000 Stück | |||
| Verpackungsbecher für Kartoffelsalat 250 ml (ohne Deckel), à 100 Stück, Art. 505 | 0 | |||
| Verpackungsbecher für Remoulade 125 ml (ohne Deckel), à 100 Stück, Art. 501 | 0 | |||
| Deckel für Verpackungsbecher | 0 | |||
| Müllsäcke, blau 100 x 125 cm | 0 |
Sonstiges
| Wer? | Status | |
| Schankgenehmigung | Rainer Müller | |
| Nutzung Hof Burkhardt klären | Rainer Müller | |
| Feuerlöscher prüfen | Günter Hofmann | Nächste Prüfung: 09/2026 |
| Nutzung Garage Schork klären | Rainer Müller | |
| Stromanschluss bei Fa. Sommer klären | Rainer Müller |
Verbesserungsvorschläge
| Status | ||
| Ablagebrett basteln für Geschirrückgabe | ||
| Ständer für Hinweisschild „Geschirrrückgabe“ | ||
| Hweringe für Fischbrötchen warfen zu groß, kleinere Sortrierung bestellen |
